CCR1036-8G-2S
Nuestro ruteador más veloz se ha vuelto aún mejor – el nuevo CCR1036-8G-2S tiene dos puertos SFP para soportar interfaces 10G. Utiliza el mismo CPU Tilera de 36 núcleos que nuestros otros modelos CCR1036, y entrega el mismo rendimiento, pero ahora, los enlaces de diez Gigabit son posibles
l dispositivo viene con un montaje para rack 1U, dos puertos SFP , ocho puertos Ethernet Gigabit, cable serial para consola y un puerto USB.
El CCR1036-8G-2S tiene dos entradas SODIMM, por defecto está equipado con memoria RAM de 4GB, pero no tiene límite de memoria en RouterOS (acepta y utiliza hasta 16 Gb más).
Especificaciones del producto
| DETAILS | |
|---|---|
| Product code | CCR1036-8G-2S |
| 10/100/1000 Ethernet ports | 8 |
| Architecture | TILE |
| CPU | TLR4-03680CG-12CE-A3b |
| CPU core count | 36 |
| CPU nominal frequency | 1.2 GHz |
| CPU temperature monitor | Yes |
| Current Monitor | Yes |
| Dimensions | 355x145x44mm |
| License level | 6 |
| Max Power consumption | 78W |
| Memory Cards | 1 |
| Memory card type | microSD |
| Number of USB ports | 1 |
| Operating System | RouterOS |
| PCB temperature monitor | Yes |
| Power Jack | 1 |
| SFP DDMI | Yes |
| SFP ports | 2 |
| Serial port | RS232 |
| Size of RAM | 4 GB |
| Storage size | 1 GB |
| Storage type | NAND |
| Supported input voltage | 14 V – 30 V |
| Tested ambient temperature | -20C .. 60C |
| USB slot type | microUSB type AB |
| Voltage Monitor | Yes |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.